
| SCM-2NC-B | CNC半自動カムシャフトミーリング加工機 |
|---|---|
| SCM-2NC-S | CNC半自動大型カムシャフトカムローブミーリング機 |
| SCM-300/2000 | CNC半自動大型カムシャフトカムローブミーリング機 |
| SCG-1 | CNC半自動大型カムシャフト ジャーナル&カムローブ研削&キーウェイミーリング複合研削盤 |
| SCF-50/500 | CNC半自動大型カムシャフトカムローブ超仕上研磨機 |

| 加工能力(カム径) | φ50~φ120 |
|---|---|
| 1サイクル加工数 | 1本 |
| カッター外径 | φ640 |
| カッタースピンドルモーター出力 | 15kW |
| カッタースピンドル回転数 | 20~100min-1 |
| ヘッド側チャックサイズ | 15インチ油圧チャック |
| ワークスピンドル回転数 | 1~10min-1 |
| テール側チャックサイズ | 15インチ油圧チャック |
| テールスピンドル回転数 | 1~10min-1 |
| NC軸数 | 7軸 |
| 自動プログラミング | カムプロフィール生成システム |
| 2枚のカッターによりカムシャフトのカムと溝を半自動で加工するためのCNC制御カムシャフトミーリング加工機です。 固定式のヘッド側チャックと移動式のテール側チャックにより常に加工するカムロープと溝の両側を最短距離で把持することが可能なため、安定した加工と高い加工精度を実現します。 カムプロフィール生成システムにより加工条件、カムのリフトデータなどを入力するだけで加工プログラムが自動的に作成されますので、プログラミングに要する時間を大幅に短縮でき、コスト低減、品質の向上が可能となります。 |
|

| 加工能力 | φ50~φ120 |
|---|---|
| 加工長 | 1,000~2,500㎜ |
| ワークスピンドルモーター出力 | 1.8kW |
| ワークスピンドル回転数 | 1~10r.p.m |
| テールピンドルモーター出力 | 1.8kW |
| テールピンドル回転数 | 1~10r.p.m |
| ミーリングカッター外径 | φ640 |
| ミーリングカッター幅 | 48㎜ |
| ミーリングスピンドルモーター出力 | 22kW |
| ミーリングスピンドル回転数 | 20~100r.p.m |
| NC軸数 | 5軸 |
大型のトラック、建設機械、発電機等のエンジン用カムシャフトのカムローブ仕上研削の前工程であるカムローブのミーリングによる荒加工を半自動で行うことのできるミーリング機です。仕上前の工程機であることから、加工後のワークヒズミとネジレを最少化し最短時間で加工することが重要なポイントとなります。 |
|

| 加工外径 | φ44~φ320 |
|---|---|
| 加工長 | 100~2,048㎜ |
| ワークスピンドルモーター出力 | 5.5kW |
| ワークスピンドル回転数 | 1~20r.p.m |
| ミーリングカッター外径 | φ220~φ400㎜ |
| ミーリングカッター幅 | 16~70㎜ |
| ミーリングスピンドルモーター出力 | 37kW |
| ミーリングスピンドル回転数 | 80~220r.p.m |
| NC軸数 | 6軸 |
大型のトラック、建設機械等のエンジン用カムシャフトや産業機械の駆動機構用カムのカムローブ仕上研削の前工程であるカムローブのミーリングによる荒加工と潤滑油用ドリル孔加工やキー溝ミーリング加工を半自動で行うことのできる複合ミーリング機です。 |
|

| 加工外径 | φ40~φ105 |
|---|---|
| 加工長 | 750~2,500㎜ |
| ワークスピンドルモーター出力 | 5.9kW |
| ワークスピンドル回転数 | 1~180r.p.m |
| ジャーナル加工砥石 | φ750~500 幅100㎜ |
ジャーナル砥石スピンドルモーター出力 |
30kW |
ジャーナル砥石スピンドル回転数 |
MAX.2,100r.p.m |
| ジャーナル研削速度 | 45m/SEC |
| カム加工砥石 | φ610~φ420 幅40㎜ |
| カム砥石スピンドルモーター出力 | 30kW |
| カム砥石スピンドル回転数 | MAX.2,800r.p.m |
| カム研削速度 | 60m/SEC |
| NC軸数 | 6軸 |
大型のトラック、建設機械、発電機等のエンジン用カムシャフトのジャーナル研削、カムローブ研削、そして軸端のキーウェイミーリングの加工を半自動で行なう複合研削盤です。 |
|

| 加工外径 | φ50 |
|---|---|
| 加工長 | 500㎜ |
| ガムロブ数 | 8&24 |
| ワークスピンドルモーター出力 | 3.7kW |
| ワークスピンドル回転数 | MAX.400r.p.m |
| 研磨ツール | アブレッシイブスティック砥石 |
| オシレーション | 左右&上下 |
NC軸数 |
5軸 |
普通乗用車等のエンジン用カムシャフトのカムローブ研削後の超仕上加工(スーパーフィニッシュ)をテープツール方式からストーンツール方式にして高品位でよりアグレッシブな加工を半自動で行う超仕上研磨機です。 |
|